Wedstrijdprogramma veld thuis
zaterdag 14 november
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Loosduinen O9-2 | Quick O9-5 | 09.00 | P. (Pieter) Blanken (Spelbegeleider) | veld 1-Loosduinen A2 |
| Loosduinen O10-1 | FC 's-Gravenzande O10-3 | 09.00 | veld 1-Loosduinen B1 | |
| Loosduinen O13-2 | HMC/Touzani-FC O13-2 | 09.00 | veld 3-Loosduinen | |
| Loosduinen JO7 | GDA JO7 | 09.00 | veld 1-Loosduinen A1 | |
| Loosduinen O13-3 | S.V. Den Hoorn O13-5 | 09.45 | veld 2-Loosduinen | |
| Loosduinen O9-3 | HMSH O9-3 | 10.15 | P. (Pieter) Blanken (Spelbegeleider) | veld 1-Loosduinen A2 |
| Loosduinen O10-4 | LYRA O10-3 | 10.15 | veld 1-Loosduinen B1 | |
| Loosduinen O17-1 | KMD O17-3 | 10.45 | W. (Wibout) Boersma (Scheidsrechter) | veld 3-Loosduinen |
| Loosduinen O16-1 | Westlandia O16-3 | 11.35 | veld 2-Loosduinen | |
| Loosduinen 2 | LYRA 3 | 12.00 | veld 1-Loosduinen | |
| Loosduinen O19-1 | Quick O19-3 | 12.45 | veld 3-Loosduinen | |
| Loosduinen 1 | Quick Steps 1 | 14.30 | G.R. (Glenn) Berkleef (Scheidsrechter), D. (Dick) Ruwaard (Assistent-scheidsrechter) | veld 1-Loosduinen |
| Loosduinen 35+1 | Scheveningen 35+1 | 14.30 | Afgeschermd (Scheidsrechter) | veld 2-Loosduinen |
zaterdag 21 november
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Loosduinen O10-3 | Die Haghe O10-4 | 08.45 | veld 3-Loosduinen A2 | |
| Loosduinen O8-1 | Vredenburch O8-2 | 09.00 | veld 3-Loosduinen A1 | |
| Loosduinen JO7 | MSV JO7 | 09.00 | veld 1-Loosduinen A1 | |
| Loosduinen O9-1 | VCS O9-1 | 10.00 | veld 3-Loosduinen A1 | |
| Loosduinen O10-2 | RAS O10-1 | 10.00 | veld 3-Loosduinen A2 | |
| Loosduinen O13-3 | Quick O13-6 | 11.00 | veld 1-Loosduinen | |
| Loosduinen O16-1 | VFC O16-3 | 11.00 | veld 2-Loosduinen | |
| Loosduinen 3 | HVC'10 3 | 12.00 | veld 3-Loosduinen | |
| Loosduinen O13-1 | Quick O13-4 | 12.15 | veld 1-Loosduinen | |
| Loosduinen 5 | DUNO 4 | 13.30 | veld 1-Loosduinen | |
| Loosduinen O17-1 | FC 's-Gravenzande O17-3 | 13.30 | veld 2-Loosduinen | |
| Loosduinen 35+1 | DUNO 35+1 | 14.30 | veld 3-Loosduinen |
zaterdag 28 november
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Loosduinen O9-2 | BMT O9-4 | 08.30 | veld 3-Loosduinen A1 | |
| Loosduinen O10-1 | Sportclub Monster O10-2 | 08.45 | veld 3-Loosduinen A2 | |
| Loosduinen O13-2 | Verburch O13-2 | 09.00 | veld 1-Loosduinen | |
| Loosduinen O9-3 | Semper Altius O9-7 | 10.00 | veld 3-Loosduinen A1 | |
| Loosduinen O10-4 | Verburch O10-4 | 10.00 | veld 3-Loosduinen A2 | |
| Loosduinen 2 | Verburch 3 | 12.00 | veld 1-Loosduinen | |
| Loosduinen 4 | Die Haghe 4 | 13.00 | veld 2-Loosduinen | |
| Loosduinen 1 | Laakkwartier 1 | 14.30 | veld 1-Loosduinen |
zaterdag 5 december
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Loosduinen O10-3 | Quick Steps O10-2 | 08.45 | veld 3-Loosduinen A2 | |
| Loosduinen O8-1 | HMSH O8-2 | 09.00 | veld 3-Loosduinen A1 | |
| Loosduinen JO7 | Westlandia JO7 | 09.00 | veld 1-Loosduinen A1 | |
| Loosduinen O9-1 | HDV O9-1 | 10.00 | veld 3-Loosduinen A1 | |
| Loosduinen O10-2 | HVV O10-4 | 10.00 | veld 3-Loosduinen A2 | |
| Loosduinen O16-1 | LYRA O16-1 | 11.00 | veld 1-Loosduinen | |
| Loosduinen O13-3 | Verburch O13-3 | 11.00 | veld 3-Loosduinen | |
| Loosduinen O13-1 | HBS O13-4 | 12.00 | veld 2-Loosduinen | |
| Loosduinen O19-1 | SV Leidschenveen O19-1 | 12.35 | veld 1-Loosduinen | |
| Loosduinen 4 | VELO 6 | 13.00 | veld 3-Loosduinen | |
| Loosduinen O17-1 | Sportclub Monster O17-3 | 13.30 | veld 2-Loosduinen |
zaterdag 12 december
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Loosduinen O13-2 | HBS O13-5 | 09.00 | veld 3-Loosduinen | |
| Loosduinen 2 | GDA 2 | 12.00 | veld 3-Loosduinen | |
| Loosduinen 5 | Toofan 3 | 12.30 | B. (Bram) van Bommel (Scheidsrechter) | veld 2-Loosduinen |
| Loosduinen 1 | Duindorp sv 1 | 14.30 | veld 1-Loosduinen |
Wedstrijdprogramma veld uit
zaterdag 14 november
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| GDA O8-2 | Loosduinen O8-1 | 08.30 | veld 3-GDA A1 | |
| GDA O13-1 | Loosduinen O13-1 | 08.30 | veld 1-GDA | |
| GSC ESDO O9-1 | Loosduinen O9-1 | 09.00 | veld 3 B1 | |
| Die Haghe O10-2 | Loosduinen O10-2 | 09.45 | veld 8-Die Haghe A2 | |
| GSC ESDO O10-3 | Loosduinen O10-3 | 10.30 | veld 2 A2 | |
| Erasmus 3 | Loosduinen 3 | 11.30 | veld 3 |
zaterdag 21 november
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Semper Altius O9-2 | Loosduinen O9-2 | 08.30 | veld 2 A1 | |
| Westlandia O10-4 | Loosduinen O10-1 | 08.30 | veld 2-Westlandia B2 | |
| MVV '27 O10-3 | Loosduinen O10-4 | 10.00 | E.M. (Erik) van der Hout (Spelbegeleider) | veld 4 A2 |
| Duindorp sv O9-2 | Loosduinen O9-3 | 10.30 | veld 2 B1 | |
| Die Haghe O13-5 | Loosduinen O13-2 | 12.00 | veld 6-Die Haghe | |
| RVC Celeritas O19-1 | Loosduinen O19-1 | 12.30 | veld 2 | |
| Die Haghe 2 | Loosduinen 2 | 14.00 | Afgeschermd (Scheidsrechter) | veld 4-Die Haghe |
| Die Haghe 1 | Loosduinen 1 | 14.30 | Afgeschermd (Scheidsrechter) | veld 5-Die Haghe - Hoofdveld |
| LYRA 5 | Loosduinen 4 | 14.30 | veld 6 |
zaterdag 28 november
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Quick O8-6 | Loosduinen O8-1 | 08.30 | veld 2 A2 | |
| HBS O10-4 | Loosduinen O10-2 | 09.45 | veld 3 B2 | |
| GDA O9-1 | Loosduinen O9-1 | 10.00 | veld 3-GDA A2 | |
| GDA O10-4 | Loosduinen O10-3 | 10.00 | veld 3-GDA B1 | |
| VDL O16-1 | Loosduinen O16-1 | 10.00 | veld 1 | |
| Westlandia O13-5 | Loosduinen O13-3 | 10.15 | veld 1-Westlandia | |
| REMO O13-1 | Loosduinen O13-1 | 10.30 | veld 1 | |
| Quintus O19-1 | Loosduinen O19-1 | 11.00 | veld 3 | |
| PGS/VOGEL 35+1 | Loosduinen 35+1 | 12.45 | Afgeschermd (Scheidsrechter) | veld 3-Die Haghe/PGS/Toofan |
| Honselersdijk 3 | Loosduinen 3 | 14.30 | veld 1 | |
| Die Haghe O17-3 | Loosduinen O17-1 | 16.00 | veld 7-Die Haghe |
zaterdag 5 december
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| GDA O9-3 | Loosduinen O9-3 | 08.30 | veld 3-GDA B1 | |
| Honselersdijk O10-2 | Loosduinen O10-1 | 10.00 | veld 2 A2 | |
| VCS O9-2 | Loosduinen O9-2 | 11.00 | veld 2 B1 | |
| VELO O10-6 | Loosduinen O10-4 | 11.00 | veld 5 B1 | |
| MVV '27 2 | Loosduinen 2 | 11.30 | R.E. (Ron) Lagraauw (Assistent-scheidsrechter), R.H.G. (Rob) Zwaard (Scheidsrechter) | veld 3 |
| GSC ESDO O13-1 | Loosduinen O13-2 | 11.50 | veld 3 | |
| Honselersdijk 7 | Loosduinen 5 | 12.30 | veld 2 | |
| Verburch 4 | Loosduinen 3 | 13.30 | veld 2 | |
| Semper Altius 1 | Loosduinen 1 | 14.30 | veld 1 | |
| Wanica Star 35+2 | Loosduinen 35+1 | 16.15 | veld 2 |
zaterdag 12 december
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| FC 's-Gravenzande O13-5 | Loosduinen O13-3 | 09.00 | veld 3 | |
| Die Haghe O13-2 | Loosduinen O13-1 | 10.30 | veld 7-Die Haghe | |
| HVC'10 O16-1 | Loosduinen O16-1 | 12.45 | veld 1 | |
| DUNO 3 | Loosduinen 3 | 13.45 | veld 1 - Hoofdveld | |
| Wippolder O17-4 | Loosduinen O17-1 | 14.15 | veld 2 - Kunstgras | |
| BMT O19-1 | Loosduinen O19-1 | 15.30 | veld 1 |
Wedstrijdprogramma zaal
maandag 16 november
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Multicult 12 | Loosduinen 3 | 19.00 | De Schilp veld 2 | |
| ZVV Den Haag 23 | Loosduinen 1 | 19.00 | Afgeschermd (Scheidsrechter) | De Schilp veld 1 |
| Loosduinen 2 | ZVV Den Haag 36 | 21.00 | Zuidhaghe veld 1 | |
| Loosduinen 4 | Haagse Hout 1 | 22.00 | Zuidhaghe veld 1 |
woensdag 18 november
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Loosduinen VR1 | RKAVV VR1 | 19.00 | De Schilp veld 2 |
maandag 23 november
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| BMT 1 | Loosduinen 1 | 19.00 | A.A.M. (André) van Vliet (Scheidsrechter) | Zuidhaghe veld 1 |
maandag 30 november
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| SEP VR1 | Loosduinen VR1 | 20.00 | Tanthof veld 1 | |
| ODB 3 | Loosduinen 4 | 20.00 | Zuidhaghe veld 1 | |
| Loosduinen 3 | Excelsior M. 3 | 21.00 | Zuidhaghe veld 1 | |
| Loosduinen 1 | Semper Altius 2 | 22.00 | Zuidhaghe veld 1 |
woensdag 2 december
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Westlandia 1 | Loosduinen 2 | 21.00 | De Pijl veld 1 |
maandag 7 december
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Loosduinen 2 | ZVV Den Haag 34 | 19.00 | Zuidhaghe veld 1 | |
| Loosduinen 4 | Exact 1 | 20.00 | Zuidhaghe veld 1 | |
| ZVV Den Haag 28 | Loosduinen 3 | 22.00 | Houtrust veld 1 |
woensdag 9 december
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Loosduinen VR1 | Duindorp sv VR1 | 21.00 | De Schilp veld 2 | |
| ZVV Den Haag 22 | Loosduinen 1 | 21.00 | De Schilp veld 1 |