Wedstrijdprogramma veld thuis
zaterdag 3 oktober
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Loosduinen O9-2 | RAS O9-2 | 08.50 | P. (Pieter) Blanken (Spelbegeleider) | veld 1-Loosduinen A1 |
| Loosduinen O10-1 | Die Haghe O10-1 | 08.50 | veld 1-Loosduinen B1 | |
| Loosduinen O13-1 | Verburch O13-2 | 09.00 | veld 3-Loosduinen | |
| Loosduinen O9-1 | GDA O9-1 | 10.00 | P. (Pieter) Blanken (Spelbegeleider) | veld 1-Loosduinen A2 |
| Loosduinen O10-3 | FC 's-Gravenzande O10-6 | 10.00 | veld 1-Loosduinen A1 | |
| Loosduinen O10-2 | Die Haghe O10-2 | 10.00 | veld 1-Loosduinen B1 | |
| Loosduinen O13-2 | Quick O13-7 | 11.00 | veld 3-Loosduinen | |
| Loosduinen 2 | FC 's-Gravenzande 3 | 12.00 | veld 1-Loosduinen | |
| Loosduinen 4 | Ariston'80 6 | 13.00 | veld 2-Loosduinen | |
| Loosduinen O17-1 | MSV '71 O17-1 | 13.45 | veld 3-Loosduinen | |
| Loosduinen 1 | PGS/VOGEL 1 | 14.30 | A.P.M. (Guus) Heemskerk (Scheidsrechter), D. (Dick) Ruwaard (Assistent-scheidsrechter) | veld 1-Loosduinen |
dinsdag 6 oktober
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Loosduinen 3 | ODB 2 | 20.00 | veld 3-Loosduinen |
zaterdag 10 oktober
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Loosduinen O17-1 | FC 's-Gravenzande O17-4 | 11.00 | veld 2-Loosduinen | |
| Loosduinen O19-1 | LYRA O19-2 | 13.00 | veld 2-Loosduinen | |
| Loosduinen 5 | Toofan 3 | 13.30 | veld 1-Loosduinen | |
| Loosduinen 35+1 | ODB 35+1 | 14.30 | veld 3-Loosduinen |
zaterdag 17 oktober
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Loosduinen JO7 | Velo JO7 | 09.00 | veld 1-Loosduinen A1 | |
| Loosduinen 3 | Die Haghe 3 | 12.00 | veld 3-Loosduinen | |
| Loosduinen 35+1 | Scheveningen 35+1 | 14.30 | veld 1-Loosduinen |
zaterdag 24 oktober
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Loosduinen 2 | Graaf W II VAC 2 | 12.00 | veld 3-Loosduinen | |
| Loosduinen 4 | KMD 6 | 13.00 | veld 2-Loosduinen | |
| Loosduinen 1 | GSC ESDO 1 | 14.30 | veld 1-Loosduinen |
Wedstrijdprogramma veld uit
woensdag 30 september
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Sportclub Monster O10-3 | Loosduinen O10-3 | 18.00 | veld 2 B1 | |
| RAS O16-1 | Loosduinen O16-1 | 18.30 | R.D.L. (Rob) Zuijdveld (Assistent-scheidsrechter), J.G. (Jan) Reinink (Scheidsrechter) | veld 1 |
zaterdag 3 oktober
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Die Haghe O8-3 | Loosduinen O8-1 | 08.30 | veld 8-Die Haghe A1 | |
| Toofan JO10-1 | Loosduinen O10-4 | 09.00 | veld 1-Toofan/Die Haghe/PGS A1 | |
| Verburch O13-3 | Loosduinen O13-3 | 11.00 | veld 3 | |
| Quintus O19-1 | Loosduinen O19-1 | 11.00 | veld 1 | |
| Blauw-Zwart O16-2 | Loosduinen O16-1 | 12.15 | veld 3 | |
| HVC'10 7 | Loosduinen 5 | 14.30 | M. (Mark) Lensselink (Scheidsrechter) | veld 2 |
| Semper Altius 35+2 | Loosduinen 35+1 | 14.30 | veld 3 |
zaterdag 10 oktober
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Quintus 2 | Loosduinen 2 | 12.00 | veld 1 | |
| TAC'90 1 | Loosduinen 1 | 14.30 | veld 1 | |
| Westlandia 4 | Loosduinen 4 | 14.30 | veld 3-Westlandia |
zaterdag 24 oktober
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| BMT 3 | Loosduinen 3 | 12.00 | veld 1 | |
| FC 's-Gravenzande 12 | Loosduinen 5 | 12.30 | veld 2 | |
| VCS 35+1 | Loosduinen 35+1 | 14.30 | veld 1 |
Wedstrijdprogramma zaal
maandag 28 september
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| ODB 2 | Loosduinen 1 | 19.00 | Zuidhaghe veld 1 | |
| WIA 30 | Loosduinen 3 | 19.00 | Afgeschermd (Scheidsrechter) | Groenoord veld 1 |
| Loosduinen 4 | ZVV Den Haag 30 | 20.00 | Zuidhaghe veld 1 | |
| Loosduinen 2 | ZVV Den Haag 31 | 21.00 | Zuidhaghe veld 1 |
woensdag 30 september
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Rohda '76 VR1 | Loosduinen VR1 | 20.00 | Sporthoeve veld 1 |
maandag 5 oktober
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Loosduinen 3 | Excelsior M. 1 | 19.00 | Zuidhaghe veld 1 | |
| Loosduinen VR1 | NOCKralingen VR1 | 20.00 | De Schilp veld 2 | |
| VCS 1 | Loosduinen 2 | 20.00 | Zuidhaghe veld 1 | |
| Loosduinen 1 | Wippolder 1 | 21.00 | Zuidhaghe veld 1 |
woensdag 7 oktober
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Stanga 7 | Loosduinen 4 | 22.00 | Zuidhaghe veld 1 |
maandag 12 oktober
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Loosduinen 1 | Quick 1 | 20.00 | Zuidhaghe veld 1 | |
| Loosduinen 2 | ODB 2 | 21.00 | Zuidhaghe veld 1 | |
| PGS/VOGEL 2 | Loosduinen 4 | 21.00 | De Schilp veld 1 | |
| Loosduinen 3 | Stanga 7 | 22.00 | Zuidhaghe veld 1 |
vrijdag 16 oktober
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| SVH 1 | Loosduinen 4 | 21.00 | Hoge Veld veld 1 |
maandag 26 oktober
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| Loosduinen 4 | WIK 1 | 19.00 | Zuidhaghe veld 1 | |
| HMC/Touzani-FC 2 | Loosduinen 1 | 20.00 | De Schilp veld 1 | |
| Vitesse Delft 4 | Loosduinen 3 | 21.00 | Tanthof veld 1 | |
| Loosduinen 2 | All Green's 4 | 22.00 | Zuidhaghe veld 1 |
woensdag 28 oktober
| Thuisploeg | Uitploeg | Aanvang | Scheidsrechter | Veld |
|---|---|---|---|---|
| DVV Delft VR2 | Loosduinen VR1 | 20.00 | Kerkpolder veld 1 |